½Ã¹ü»ç¾÷ ¼Ò°³
ÀüºÏ ¼³²±Ç ÇØ»ódz·Â ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼Ò°³
ÇØ»ódz·Â ½Ã¹ü»ç¾÷ ÃßÁøÀÏÁ¤
½Ã¹ü»ç¾÷ ÀÎÇã°¡ ÇöȲ
| ÀÏ ÀÚ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¡¯21.2 | 400MW ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ Ãëµæ |
| ¡¯21.10 | ÇØ¾ç°ø°£ÀûÇÕ¼º ÇùÀÇ ¿Ï·á |
| ¡¯22.8 | ¸ÅÀå¹®ÈÀçÁöÇ¥Á¶»ç ¿Ï·á |
| ¡¯23.3 | ÇØ»ó±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü ÇùÀÇ ¿Ï·á |
| ¡¯24.3 | ȯ°æ¿µÇâÆò°¡ º»¾È ÇùÀÇ ¿Ï·á |
| ¡¯26.6 | Àü¿ø°³¹ß ½Ç½Ã°èȹ ½Åû(¿¹Á¤) |
| ¡¯27.6 | Àü¿ø°³¹ß ½Ç½Ã°èȹ ½ÂÀÎ(¿¹Á¤) |
| ¡¯29.3 | Âø°ø(¿¹Á¤) |
| ¡¯31.12 | Áذø(¿¹Á¤) |














